<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeppix &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://yeppix.com.mx/yellowpress/category/media/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress</link>
	<description>Y e l l o w P i x e l S t u d i o</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Get Out.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2010/01/26/get-out/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2010/01/26/get-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de encontrar con este estupendo corto animado frances, ganador de muchos premios internacionales; acerca de Gary, quien no quiere salir por la puerta. Disfrutenlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2010/01/26/get-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Tracking (bien) hecha en casa&#8230;</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Promocionando la nueva produccion de nuestro amigo L. Covenant conmemorativa del bicenteanrio de la independencia, tenemos esta primera prueba de efectos especiales. Sin mas, lo presentamos.




Compartir anotación:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación de fluidos en tiempo real.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 01:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[nVidia acaba de presentar lo que sus nuevos procesadores Fermi son capaces, y ha dejado a medio mundo boquiabierto, gracias a que la nuevo GPU (Graphics Processing Unit - Unidad de Procesamiento Gráfico) capaz de simular y renderizar en tiempo real 180 000 partículas de un fluido con tensión superficial. Pero basta de charlas, los dejo con el video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distraxion.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/20/distraxion/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/20/distraxion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traemos un pequeño corto de la autoría de Mike Stern, un animador de Dreamworks, y quien ha participado en algunas de las últimas peliculas de dicho estudio.
A parte de su trabajo en Dreamworks, Stern enseña animación en AnimationMentor.com y dice tener varios proyectos induviduales pendientes.
Distraxion es un corto animado de 2 minutos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/20/distraxion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic presenta su tecnología para Plasmas 3D.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la IFA, en una conferencia de prensa, Panasonic presento su primer modelo de Pantalla de Plasma con tecnologia 3D, apostando fuerte por la tecnologia de Cuadros Secuenciales.
Como sabemos, nosotros vemos una imagen ligeramente diferente en cada ojo, y es gracias a esta variación que percibimos la profundidad. Sabiendo esto, el plasma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beatles-Rock Band.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/the-beatles-rock-band/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/the-beatles-rock-band/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenia rato que no posteabamos nada, y hoy para romper el silencio les traemos el intro de un juego de video que seguramente hará historia, me refiero a "The Beatles - Rockband". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/the-beatles-rock-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeppix en tu celular&#8230;</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/19/yeppix-en-tu-celular/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/19/yeppix-en-tu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Yeppix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, quisieramos estar avisando que ahora yeppix tiene version para moviles, pero es algo casi igual de bueno. Les presentamos nuestro wallpaper en el celular de nuestro amigo ozkar, el cual porta con orgullo. Los invitamos a participar enviando sus fotos con el wallpaper de El león y el ratón, o el logo de yeppix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/19/yeppix-en-tu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El maravilloso campo ultraprofundo del Hubble en 3D.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/14/el-maravilloso-campo-ultraprofundo-del-hubble-en-3d/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/14/el-maravilloso-campo-ultraprofundo-del-hubble-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo esta excelente animación que acabo de encontrar en el tubo, en esta podeemos ver  como usando los datos del telescopio Hubble y mediante un software de procesamiento  tridimensional, la distancia real entre ese grupo de galaxias, que son las mas lejanas jamas observadas por el hombre. Tan lejanas que sus fotones han estado viajando durante 13 mil millones de años hasta llegar al sensor CCD del telescopio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/14/el-maravilloso-campo-ultraprofundo-del-hubble-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 4. Holografía tactil.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo con las novedades dentro del SIGGRAPH 09, el día de hoy, un grupo de científicos japoneses presentó una pantalla holográfica palpable. que consta básicamente de un proyector LCD, un espejo concavo, un par de WiiMotes, y un  arreglo de transductores ulstrasónicos.
El espejo concavo se encarga de generar una imagen que aparenta ser tridimensional, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 2.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día de la SIGGRAPH 09. ¿Cuáles son las novedades del día? Pues bien, nVidia presentó su nueva engine Optix para aceleración por hardware de Trazado de rayos (Ray tracing). Este algoritmo de procesado de imágenes, permite generar imágenes por computadora con un mayor realismo en cuanto a luces, sombras, reflejos y transparencias. Actualmente este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
