<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeppix &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://yeppix.com.mx/yellowpress/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress</link>
	<description>Y e l l o w P i x e l S t u d i o</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Camera Tracking (bien) hecha en casa&#8230;</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Promocionando la nueva produccion de nuestro amigo L. Covenant conmemorativa del bicenteanrio de la independencia, tenemos esta primera prueba de efectos especiales. Sin mas, lo presentamos.




Compartir anotación:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/08/camera-tracking-bien-hecha-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación de fluidos en tiempo real.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 01:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[nVidia acaba de presentar lo que sus nuevos procesadores Fermi son capaces, y ha dejado a medio mundo boquiabierto, gracias a que la nuevo GPU (Graphics Processing Unit - Unidad de Procesamiento Gráfico) capaz de simular y renderizar en tiempo real 180 000 partículas de un fluido con tensión superficial. Pero basta de charlas, los dejo con el video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/05/simulacion-de-fluidos-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no hemos avanzado con el corto?</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/11/%c2%bfpor-que-no-hemos-avanzado-con-el-corto/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/11/%c2%bfpor-que-no-hemos-avanzado-con-el-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrando en Detalles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarras]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente hemos estado clavados en otro proyecto paralelo, que aunque no tiene nada que ver con la animación, es otro de nuestros vicios, por decirlo de un modo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/11/%c2%bfpor-que-no-hemos-avanzado-con-el-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic presenta su tecnología para Plasmas 3D.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la IFA, en una conferencia de prensa, Panasonic presento su primer modelo de Pantalla de Plasma con tecnologia 3D, apostando fuerte por la tecnologia de Cuadros Secuenciales.
Como sabemos, nosotros vemos una imagen ligeramente diferente en cada ojo, y es gracias a esta variación que percibimos la profundidad. Sabiendo esto, el plasma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/09/03/panasonic-presenta-su-tecnologia-para-plasmas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatares.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/avatares/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/avatares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Pues según la Real Academia de la Lengua Española, un Avatar se refiere a una reencarnación o transformación. Actualmente la palabra &#8220;avatar&#8221; en la red se usa para determinar una imagen que nos represente, es decir una entidad que podamos reconocer y ligar con un nombre; es ponerle un rostro digital a un seudónimo, alias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/avatares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 2.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día de la SIGGRAPH 09. ¿Cuáles son las novedades del día? Pues bien, nVidia presentó su nueva engine Optix para aceleración por hardware de Trazado de rayos (Ray tracing). Este algoritmo de procesado de imágenes, permite generar imágenes por computadora con un mayor realismo en cuanto a luces, sombras, reflejos y transparencias. Actualmente este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo contendiente en la guerra de códigos de barras.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/29/guerra-de-codigos-de-barras/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/29/guerra-de-codigos-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 04:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traigo un video con lo que puede ser el sucesor definitivo de todos los códigos de barras, el BOKODE, se trata de una tecnología basada en hologramas y el efecto Bokeh o Desenfoque, y que es capaz de almacenar una cantidad inmensa de información en un área de apenas unos cuantos milímetros cuadrados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/29/guerra-de-codigos-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroyboard animado de nuestra primer escena!!!</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/23/stroyboard-animado-de-nuestra-primer-escena/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/23/stroyboard-animado-de-nuestra-primer-escena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yeppix]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Boceto]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Stroyboard animado de nuestra primer escena.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/23/stroyboard-animado-de-nuestra-primer-escena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avistamiento OVNI!!</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/avistamiento-ovni/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/avistamiento-ovni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yeppix]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Nos pusimos de ociosos con el Syntheyes, y esto fue lo que se nos ocurrió, espero les guste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/avistamiento-ovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestras Pruebas: Voodoo vs Syntheyes</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/nuestras-pruebas-voodoo-vs-syntheyes/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/nuestras-pruebas-voodoo-vs-syntheyes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que hemos estado muy metidos con esto de los trackers de cámara, hemos tenido que probar distintas opciones. Para fines prácticos, nuestras dos opciones fueron, el afamadamente gratuito Voodoo Camera Tracker, y el no-tan-costoso-y-muy-efectivo Syntheyes Camera Tracking.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/07/11/nuestras-pruebas-voodoo-vs-syntheyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
