<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeppix &#187; SIGGRAPH 2009</title>
	<atom:link href="http://yeppix.com.mx/yellowpress/category/general/siggraph-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress</link>
	<description>Y e l l o w P i x e l S t u d i o</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Fotomontajes automáticos?</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/06/%c2%bffotomontajes-automaticos/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/06/%c2%bffotomontajes-automaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien, hace poco les trajimos lo mas sorprendente que nos dejó la versión 2009 de la SIGGRAPH de Norteamérica. Y apenas estamos recuperándonos de todo lo que hubo este año, cuando ya nos estamos quedando con el ojo cuadrado con las novedades de  lo que nos espera en la version asiática de dicho evento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/10/06/%c2%bffotomontajes-automaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 4. Holografía tactil.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo con las novedades dentro del SIGGRAPH 09, el día de hoy, un grupo de científicos japoneses presentó una pantalla holográfica palpable. que consta básicamente de un proyector LCD, un espejo concavo, un par de WiiMotes, y un  arreglo de transductores ulstrasónicos.
El espejo concavo se encarga de generar una imagen que aparenta ser tridimensional, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/07/siggraph-09-dia-4-holografia-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 2.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día de la SIGGRAPH 09. ¿Cuáles son las novedades del día? Pues bien, nVidia presentó su nueva engine Optix para aceleración por hardware de Trazado de rayos (Ray tracing). Este algoritmo de procesado de imágenes, permite generar imágenes por computadora con un mayor realismo en cuanto a luces, sombras, reflejos y transparencias. Actualmente este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/05/siggraph-09-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 09. Día 1</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-09-dia-1/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-09-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Yeppix]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Como comentaba, hoy comenzó la Expo SIGGRAPH 09, en el &#8220;Ernest N. Morial Convention Center&#8221; en Nueva Orleans, Lousiana, al Sur de los Estados Unidos; y ya comienzan a sonar las presentaciones y novedades.
El día de hoy, Autodesk presentó su alineación de Software, desde su eterno clásico Autocad, pasando por 3DS Max, e incluso Maya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-09-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 2009 y las novedades de este año.</title>
		<link>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-2009-y-las-novedades-de-este-ano/</link>
		<comments>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-2009-y-las-novedades-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeppix.com.mx/yellowpress/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia por excelencia en cuanto a nuevas tecnologías, procesos, mejoras técnicas y todo lo referente a los gráficos por computadora, es sin duda la SIGGRAPH, que se lleva a cabo en Estados Unidos cada año entre Julio y Agosto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yeppix.com.mx/yellowpress/2009/08/03/siggraph-2009-y-las-novedades-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
